Conforme con lo establecido en los parágrafos 2 y 4 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario y los artículos 1.2.1.5.1.3. y 1.2.1.5.1.4. del Decreto 2150 de 2017; La Cooperativa Telepostal Ltda., publica la información presentada ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en la actualización del registro web para Entidades del Régimen Tributario Especial, para comentarios de la sociedad civil.
PARÁGRAFO 2. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener, como mínimo:
-
1
Denominación, identificación y domicilio de la entidad
-
2
Descripción de la actividad meritoria
-
3
Monto y destino de la reinversión
-
4
Monto y el destino de las asignaciones
-
5
Cargos gerenciales, directivos o de control
-
6
Monto pagos salariales a los miembros directivos
-
7
Nombres e identificación de los fundadores
-
8
Monto patrimonio año anterior
-
9
Donaciones
-
10
Donaciones monto total, fecha y destinación
-
11
Informe de gestión
-
12
Estados financieros de la entidad
-
13
Certificaciones representante legal
-
14
Recursos de cooperación internacional
La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
|
COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA NIT 890.904894-7 Calle 50 Nro. 46-36 Ed. Furatena Oficina 404 |
La descripción de la actividad meritoria
6492 – Actividades Financieras de Fondos de Empleados y Otras Formas Asociativas del Sector Solidario.
Certificado de existencia y representación legal |
El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda.
Proyecto distribución de excedentes 2024 (Expresado en pesos colombianos) | |||
---|---|---|---|
Excedente del año 2024 | $ 606.975.302,10 | ||
Aplicación de ley | Porcentaje | Valor | $ 306.522.527,56 |
Reserva protección de aportes | 20% | $ 121.395.060,42 | |
Anticipo Renta 2024 DIAN | 20% | $ 121.395.060,42 | |
Fondo de Solidaridad | 10% | $ 60.697.530,21 | |
Compromiso Reserva para la protección de aportes asamblea 2024 | 0,50% | $ 3.034.876,51 | |
Remanente a disposición de la Asamblea | $ 300.452.774,54 | ||
Fondo de Recreación | 4,31% | $ 26.160.635,52 | |
Fondo de Solidaridad | 38,3% | $ 232.410.843,17 | |
Fondo de Educación | 6,90% | $ 41.881.295,84 | |
Total Excedentes Aplicados | 100% | $ 606.975.302,10 |
Resolución 0697-2025 convocatoria asamblea general de delegados | Estatutos cooperativa Telepostal Limitada | Acta 090 Asamble ordinaria de delegados |
El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda.
No aplica para la entidad
Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control.
Identificación | Nombres | Cargo directivo |
---|---|---|
70032855 | Luis Javier Ramirez Arroyave | Consejo Administracion Principal |
8412504 | John Jairo Munera Montoya | Consejo Administracion Principal |
70065670 | Roman Hernandez | Consejo Administracion Principal |
8258010 | Elisero Arango Sierra | Consejo Administracion Principal |
70111806 | Carlos Samuel Osorno | Consejo Administracion Principal |
6859486 | Eliecer Perez Mercado | Consejo Administracion Principal |
17060419 | Guillermo Gonzalez | Consejo Administracion Principal |
43530959 | Diana del Socorro Garcia Santamaria | Consejo Administracion Suplente |
8235410 | Jose Miguel Palacio Diaz | Consejo Administracion Suplente |
8261760 | Jhon Jairo Aristizabal Henao | Consejo Administracion Suplente |
8402577 | Carlos Evelio Cano Vasquez | Consejo Administracion Suplente |
43016092 | Margarita Maria Palacio Callejas | Consejo Administracion Suplente |
32550465 | Analida Amparo Palacio Carvajal | Consejo Administracion Suplente |
15445566 | Diego Arnoldo Piedrahita Figueroa | Consejo Administracion Suplente |
70692046 | Octavio Zuluaga Naranjo | Junta de Vigilancia Principal |
22027264 | Amparo del Socorro Yepes | Junta de Vigilancia Principal |
98465720 | Jaime Rincon | Junta de Vigilancia Principal |
52311411 | Viviana Suarez | Junta de Vigilancia Suplente |
1017172691 | Yesid Escobar | Junta de Vigilancia Suplente |
43437877 | Luz Adriana Gomez Murillo | Junta de Vigilancia Suplente |
71723957 | Raul Eduardo Peña Ramirez | Representante Legal Principal |
15510730 | Sady Fernelly Sanchez Isaza | Revisor Fiscal Principal |
1020443253 | Evelyn Yajaira Rodriguez Echavarria | Revisor Fiscal Suplente |
El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.
Monto total pagos salariales: $511.491.491
Los nombres e identificación de los fundadores.
Nombres fundadores | ||
---|---|---|
Lazaro Restrepo | Bernardo Gav iria A. | Angelica Carmona |
Gabriel Palacio M. | Alejandrino Gomez | Ernesto Uribe Restrepo |
Francisco Ocampo C. | Arturo Patiño | Jose Garcia A. |
Hernan Arenas | Salvador Marin | Aquilina Merin |
Jesus M. Parra J. | Gregorio Casas | J. Emilio Saldarriaga |
Francisco Restrepo S. | Luis Eduardo Gonzalez B. | Felisa Torres |
Miguel Villa Uribe | Stella Jaramillo | Pedro P. Chica H. |
Guillermo Cano E. | Herminia V. De Velasquez | Jorge Castaño I . |
Antonio Rodriguez | Julio C. Restrepo | Jose Arteaga L. |
Jaime Velasquez Toro | Teodulo Rodriguez P. | Raúl Valderrama |
Debido a la antigüedad de la Cooperativa Telepostal Ltda., los fundadores no registran identificación.
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Monto patrimonio año anterior: $ 17.150.133.737
En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro.
No aplica para la entidad.
Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
No aplica para la entidad.
Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Los estados financieros de la entidad.
El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda.
Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.
No aplica para la entidad
La Cooperativa Telepostal Ltda., está dando cumplimiento con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias.
Señor(a) asociado(a), si desea realizar comentarios, favor ingresar al siguiente enlace:
Publicaciones y comentarios: www.dian.gov.co